

Simon Skottowe - Tarka mintás pamuting denim/white 40
Variant
Méret
MérettáblázatMérettáblázat
Simon Skottowe Dress Shirt Size Chart
általános | nyakkerület | Vállszélesség | Mellbőség | Derékbőség | sleeve length | teljes hossz |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 - 38 cm | 42 - 42 cm | 101 - 101 cm | 92 - 92 cm | 66 - 66 cm | 79 - 79 cm |
38 | 39 - 39 cm | 43 - 43 cm | 105 - 105 cm | 96 - 96 cm | 67 - 67 cm | 80 - 80 cm |
39 | 40 - 40 cm | 45 - 45 cm | 109 - 109 cm | 100 - 100 cm | 68 - 68 cm | 81 - 81 cm |
40 | 41 - 41 cm | 46 - 46 cm | 113 - 113 cm | 104 - 104 cm | 69 - 69 cm | 82 - 82 cm |
41 | 42 - 42 cm | 47 - 47 cm | 117 - 117 cm | 108 - 108 cm | 70 - 70 cm | 83 - 83 cm |
42 | 43 - 43 cm | 48 - 48 cm | 121 - 121 cm | 112 - 112 cm | 71 - 71 cm | 84 - 84 cm |
43 | 44 - 44 cm | 49 - 49 cm | 125 - 125 cm | 116 - 116 cm | 72 - 72 cm | 85 - 85 cm |
44 | 45 - 45 cm | 51 - 51 cm | 129 - 129 cm | 120 - 120 cm | 73 - 73 cm | 86 - 86 cm |
45 | 46 - 46 cm | 52 - 52 cm | 133 - 133 cm | 124 - 124 cm | 74 - 74 cm | 87 - 87 cm |
Klasszikus, félig karcsúsított szabású ing szimpla gombos kézelővel és félig nyitott, merevítővel ellátott gallérral. Mint minden ingünkön, ezen is ausztrál igazgyöngy gombok vannak valamint minden varrata egysoros, így puhán simul a testhez.
Ez a gingham-minta a híres olasz inganyag gyártótól, Albinitől, olyan módszerrel készül, amelytől különlegesen puha lesz. Tökéletes sportzakóval vagy kötöttáruval a hideg téli napokra.
Megannyi év és még annál is több elégedett vásárló után magabiztosan állíthatjuk, hogy saját márkás ingeink szabása testalkatok széles körét magasztalja. Félig karcsúsított szabásának köszönhetően formázóvarrással egyszerűen ráalakítható vékonyabb testalkatra is, valamint
További információk
Brand | Simon Skottowe |
Származási ország | HU |
Mosás és ápolás | géppel mosható (40°c kímélő), szárítógépben nem szárítható, vasalás közepes hőfokon (150°c), vegyileg tisztítható |
Termék információk | Származási hely: Magyarország |
Anyag | 100% Pamut |
Tömeg | 500.000000 g |
SKU | 34985-1531-01-04 |