

Simon Skottowe - Irish linen spread collar dress shirt fehér 41
US$185.00
Variant
Size
Size guideSize guide
Simon Skottowe Dress Shirt Size Chart
general | collar | Shoulder | Chest | Waist | sleeve length | full length |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 - 38 cm | 42 - 42 cm | 101 - 101 cm | 92 - 92 cm | 66 - 66 cm | 79 - 79 cm |
38 | 39 - 39 cm | 43 - 43 cm | 105 - 105 cm | 96 - 96 cm | 67 - 67 cm | 80 - 80 cm |
39 | 40 - 40 cm | 45 - 45 cm | 109 - 109 cm | 100 - 100 cm | 68 - 68 cm | 81 - 81 cm |
40 | 41 - 41 cm | 46 - 46 cm | 113 - 113 cm | 104 - 104 cm | 69 - 69 cm | 82 - 82 cm |
41 | 42 - 42 cm | 47 - 47 cm | 117 - 117 cm | 108 - 108 cm | 70 - 70 cm | 83 - 83 cm |
42 | 43 - 43 cm | 48 - 48 cm | 121 - 121 cm | 112 - 112 cm | 71 - 71 cm | 84 - 84 cm |
43 | 44 - 44 cm | 49 - 49 cm | 125 - 125 cm | 116 - 116 cm | 72 - 72 cm | 85 - 85 cm |
44 | 45 - 45 cm | 51 - 51 cm | 129 - 129 cm | 120 - 120 cm | 73 - 73 cm | 86 - 86 cm |
45 | 46 - 46 cm | 52 - 52 cm | 133 - 133 cm | 124 - 124 cm | 74 - 74 cm | 87 - 87 cm |
Megannyi év és még annál is több elégedett vásárló után magabiztosan állíthatjuk, hogy saját márkás ingeink szabása testalkatok széles körét magasztalja. Félig karcsúsított szabásának köszönhetően formázóvarrással egyszerűen ráalakítható vékonyabb testalkatra is, valamint az átlagnál hosszabbra szabott ujjat is könnyedén lerövidíti bármelyik szabó, amennyiben szükséges.
Additional information
Brand | Simon Skottowe |
Country of origin | HU |
Washing and caring | machine wash (40°c delicate), do not tumble dry, iron, medium (150°c), dry clean |
About the product | Made in Hungary |
Material | 100% Linen |
Weight | 500.000000 g |
SKU | 34985-1534-01-05 |